因為工作關係桌上需要放2台PC,
- Nov 29 Fri 2024 11:41
如何讓2台桌上型電腦接一組鍵盤+滑鼠
- Oct 14 Fri 2022 10:36
又被防毒軟體整了
昨天下午4:30後就出現 這個網站無法提供安全連線 明明前1分鐘還可以連的, 又快下班了,
手邊還有其他事要處理就先放著.
- Oct 04 Tue 2022 13:23
2022台創祭3 ~ 蒔絮紙品
|台創祭3 攤位介紹|
⚑ 蒔絮紙品
- Sep 29 Thu 2022 16:59
Without You
Air Supply 老歌還是耐聽呀!!
- Sep 22 Thu 2022 10:19
前屋主沒把戶籍遷出,房客設籍後忘記移走,被設營業登記忘記註銷如何處理
買了房子發現前屋主遲遲沒把戶籍遷出,
或是出租後發現房客設籍忘記移走,
- Sep 02 Wed 2020 08:45
續集來了,犬夜叉和殺生丸的女兒們
- Aug 25 Tue 2020 09:32
家園小館
- Aug 20 Thu 2020 15:47
鬼滅之刃
《鬼滅之刃》(日語:鬼滅の刃)是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品,描述主角炭治郎為了尋求讓被變成鬼的妹妹復原的方法,踏上斬鬼之旅的和風刀劍奇譚
- Jul 10 Tue 2012 13:29
天外飛來一筆不是我的工作的工作
前天晚上很晚時突然老闆娘傳了MSN簡訊給我(一般下班時間她是不會傳訊給我們的!)
Anita 麻煩明天幫我灌一台PC
- Jun 14 Thu 2012 11:41
小蘇打粉的妙用 (給自己備用)
❥❥❥
小蘇打粉的妙用
- Feb 15 Wed 2012 08:57
大家一起來看! 新巨蛋
- Jan 18 Wed 2012 11:33
2012各國例假日一覽表
2012年台灣國定假日一覽表 | |||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
一月 | 1月1日(日) | 元旦 | |||
|
|||||
1月22日(六) ~26日(四) | 農曆春節 | ||||
|
|||||
1月27日(五) | 調整放假 / 2月4日(六)補班 | ||||
|
|||||
二月 | 2月27日(一) | 調整放假 / 3月3日(六)補班 | |||
|
|||||
2月28日(二) | 和平紀念日 | ||||
|
|||||
四月 | 4月4日(三) | 民族掃墓節/婦幼節 | |||
|
|||||
五月 | 5月1日(二) | 勞動節 | |||
|
|||||
六月 | 6月23日(六) | 端午節 | |||
|
|||||
九月 | 9月30日(日) | 中秋節 | |||
|
|||||
十月 | 10月10日(三) | 國慶日 | |||
|
|||||
十二月 | 12月31日(一) | 調整放假 / 12月22日(六)補班 | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月26日(一) | 聖誕節 | |||
|
|||||
2012 一月 | |||||
1月2日(一) | 元旦補假 | ||||
|
|||||
1月16日(一) | 馬丁路德紀念日 | ||||
|
|||||
二月 | 2月20日(一) | 總統節 | |||
|
|||||
四月 | 4月6日(五) | 耶穌受難日 | |||
|
|||||
五月 | 5月28日(一) | 陣亡將士追悼日 | |||
|
|||||
七月 | 7月4日(三) | 國慶日 | |||
|
|||||
九月 | 9月3日(一) | 勞工節 | |||
|
|||||
十月 | 10月8日(一) | 哥倫布紀念日 (銀行假) | |||
|
|||||
十一月 | 11月12日(一) | 退伍軍人紀念日 (銀行假) | |||
|
|||||
11月22日(四) | 感恩節 | ||||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月26日(一) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月27日(二) | 聖誕節翌日 | ||||
|
|||||
2012 一月 | 1月2日(一) | 元旦補休 | |||
|
|||||
四月 | 4月6日(五) | 耶穌受難日 | |||
|
|||||
4月9日(一) | 復活節 | ||||
|
|||||
五月 | 5月7日(一) | 五月節 | |||
|
|||||
六月 | 6月4日(一) ~ 5日(二) | 春季銀行假期 | |||
|
|||||
八月 | 8月27日(一) | 夏季銀行假期 | |||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月26日(三) | 聖誕節翌日 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
2012 一月 | 1月1日(日) | 元旦 | |||
|
|||||
四月 | 4月6日(五) | 耶穌受難日 | |||
|
|||||
4月9日(一) | 復活節 | ||||
|
|||||
五月 | 5月1日(一) | 勞動節 | |||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月26日(三) | 聖誕節翌日 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月26日(一) | 聖誕節 | |||
|
|||||
2012一月 | 1月2日(一) | 元旦補休 | |||
|
|||||
四月 | 4月6日(五) | 耶穌受難日 | |||
|
|||||
4月9日(一) | 復活節 | ||||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月26日(三) | 聖誕節翌日 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
|
11月23日(三) | 勞動日 | |||
|
|||||
|
12月23日(五) | 天皇誕生日 | |||
|
|||||
※ 大納會 2011年12月30日(五)、大發會 2012年1月4日(三) | |||||
|
|||||
2012 一月 | 1月2日(一) | 元旦補休 | |||
|
|||||
1月9日(一) | 成人節 | ||||
|
|||||
二月 | 2月11日(六) | 建國紀念日 | |||
|
|||||
三月 | 3月20日(二) | 春分 | |||
|
|||||
四月 | 4月30日(一) | 昭和日補休 | |||
|
|||||
五月 | 5月3日(四) | 憲法紀念日 | |||
|
|||||
5月4日(五) | 綠之日 | ||||
|
|||||
5月5日(六) | 兒童之日 | ||||
|
|||||
七月 | 7月16日(一) | 海之日 | |||
|
|||||
九月 | 9月17日(一) | 敬老日 | |||
|
|||||
9月22日(六) | 秋分 | ||||
|
|||||
十月 | 10月8日(一) | 体育日 | |||
|
|||||
十一月 | 11月3日(六) | 文化日 | |||
|
|||||
11月23日(五) | 勞動日 | ||||
|
|||||
十二月 | 12月24日(一) | 天皇誕生日 | |||
|
|||||
※ 大納會 2012年12月28日(五) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
2012一月 | 1月1日(日)~3日(二) | 元旦 | |||
|
|||||
1月22日(日)~28日(六) | 春節 | ||||
|
|||||
四月 | 4月2日(一)~4日(三) | 清明節 | |||
|
|||||
五月 | 4月29日(日)~5月1日(二) | 勞動節 | |||
|
|||||
六月 | 6月22日(五)~24日(日) | 端午節 | |||
|
|||||
九月 | 9月30日(日)~10月7日(日) | 中秋節、國慶 | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月26日(一) | 聖誕節後第一個交易日 | |||
|
|||||
12月27日(二) | 聖誕節後第二個交易日 | ||||
|
|||||
|
|||||
2012一月 | 1月2日(一) | 元旦翌日 | |||
|
|||||
1月23日(一) | 農曆年初一 | ||||
|
|||||
1月24日(二) | 農曆年初二 | ||||
|
|||||
1月25日(三) | 農曆年初三 | ||||
|
|||||
四月 | 4月4日(三) | 清明節 | |||
|
|||||
4月6日(五) | 耶穌受難節 | ||||
|
|||||
4月9日(一) | 復活節星期一 | ||||
|
|||||
五月 | 5月1日(二) | 勞動節 | |||
|
|||||
七月 | 7月2日(一) | 香港特別行政區成立紀念日 | |||
|
|||||
十月 | 10月1日(一) | 中秋節翌日 | |||
|
|||||
10月2日(二) | 國慶日翌日 | ||||
|
|||||
10月23日(二) | 重陽節 | ||||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月26日(三) | 聖誕節後第一個交易日 | ||||
|
|||||
※ 2012年12月24日(一)、12月31日(一)皆只交易上午盤 | |||||
恆生指數期貨、H股指數期貨,交易至 12:00 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月26日(一) | 12/25 聖誕節 補休 | |||
|
|||||
2012 一月 | 1月2日(一) | 元旦 補休 | |||
|
|||||
1月23日(一) | 農曆年初一 | ||||
|
|||||
1月24日(二) | 農曆年初二 | ||||
|
|||||
四月 | 4月6日(五) | 耶穌受難日 | |||
|
|||||
五月 | 5月1日(二) | 勞動節 | |||
|
|||||
5月5日(六) | 衛塞節(Vesak Day) | ||||
|
|||||
八月 | 8月9日(四) | 國慶日 | |||
|
|||||
8月20日(一) | 8/19 開齋節(Hari Raya Puasa) 補休 | ||||
|
|||||
十月 | 10月26日(五) | 哈芝節(Hari Raya Haji) | |||
|
|||||
十一月 | 11月13日(二) | 萬燈節(Deepavali) 待確認 | |||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月26日(一) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月27日(二) | 聖誕節翌日Boxing Day | ||||
|
|||||
※ 2011年12月23日(五)、12月30日(五) | |||||
澳洲雪梨指數(AP)提早至台北上午11:10收且當天無 T+1盤 | |||||
|
|||||
2012 一月 | 1月2日(一) | 元旦補休 | |||
|
|||||
1月26日(四) | 國慶日 | ||||
|
|||||
四月 | 4月6日(五) | 耶穌受難節 | |||
|
|||||
4月9日(一) | 復活節 | ||||
|
|||||
4月25日(三) | 軍人節(Anzac Day) | ||||
|
|||||
六月 | 6月11日(一) | 英女皇誕辰 | |||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
12月26日(三) | 聖誕節翌日 Boxing Day | ||||
|
|||||
※ 2012年12月24日(一)、12月31日(一) | |||||
澳洲雪梨指數(AP)提早至台北上午11:10收且當天無 T+1盤 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月6日(二) | 回教新年 (Moharram) | |||
|
|||||
12月25日(日) | 聖誕節 (Christmas) | ||||
|
|||||
2012 一月 | 1月1日(日) | 元旦(New Year) | |||
|
|||||
1月26日(四) | 國慶日(Republic Day) | ||||
|
|||||
二月 | 2月20日(一) | 濕婆神誕辰 (Maha Shivratri) | |||
|
|||||
三月 | 3月8日(四) | 灑紅節_潑水節_農作豐收節 (Holi) | |||
|
|||||
四月 | 4月1日(日) | 諾王誕辰_拉瑪節 (Ram Navmi) | |||
|
|||||
4月5日(四) | 聖者誕辰_馬哈威那節 (Mahavir Jayanti) | ||||
|
|||||
4月6日(五) | 耶穌受難日 (Good Friday) | ||||
|
|||||
五月 | 5月6日(日) | 佛祖誕辰_衛塞節 ( Buddha Purnima) | |||
|
|||||
八月 | 8月10日(五) | 保存神誕辰_黑天誕 ( Janamashtami ) | |||
|
|||||
8月15日(三) | 獨立日 (Independence Day) | ||||
|
|||||
8月20日(一) | 回教開齋節 (Idu'l Fitr) | ||||
|
|||||
十月 | 10月2日(二) | 甘地誕辰 (Mahatma Gandhi's birthday) | |||
|
|||||
10月24日(三) | 戰勝惡人節(Dussehra "Vijaya Dashami") | ||||
|
|||||
10月27日(六) | 默罕莫德逝世紀念日(Idu'l Zuha "Bakrid") | ||||
|
|||||
十一月 | 11月13日(二) | 屠妖節 , 排燈節 (Diwali " Deepavali") | |||
|
|||||
11月25日(日) | 回教新年 (Moharram) | ||||
|
|||||
11月28日(三) | 南那克教祖誕辰 (Guru Nanak Birrthday) | ||||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 (Christmas) | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
月份 | 日期 | 名稱 | |||
|
|||||
十二月 | 12月25日(日) | 聖誕節 | |||
|
|||||
2012一月 | 1月1日(日) | 元旦 | |||
|
|||||
1月22日(日)~24日(二) | 春節 | ||||
|
|||||
三月 | 3月1日(四) | 三一獨立紀念日 | |||
|
|||||
五月 | 5月5日(六) | 兒童節 | |||
|
|||||
5月28日(一) | 釋迦誕生日 | ||||
|
|||||
六月 | 6月6日(三) | 顯忠日 | |||
|
|||||
八月 | 8月15日(三) | 光復節 | |||
|
|||||
九月 | 9月29日(六)~10月1日(一) | 中秋節 | |||
|
|||||
十月 | 10月3日(三) | 開天節 | |||
|
|||||
十二月 | 12月25日(二) | 聖誕節 | |||
|
|||||
本資料僅供參考 |